DANH SÁCH HÙN PHƯỚC XÂY DỰNG KUTI
TT |
HỌ VÀ TÊN |
SỐ TIỀN (VND) |
1 |
Sư Trung Thiện |
10,000,000 |
2 | GĐ Kim Liên | 8,000,000 |
3 | Nguyễn Thị Thanh Minh (GĐ Sư Pháp Hiền) | 5,400,000 (Bồn Nước 3,000 lít) |
4 | Nhóm Học Viên VDP chùa Bửu Quang | 2,500,000 |
5 | Lê Minh Kiệt | 5,000,000 |
6 | GĐ cô Loan, Kim Yến, Nhật Minh | 1,500,000 |
7 | Bé Dung | 200,000 |
8 | Sư Trung Thiện | 1,200,000 |
9 | Chị Thiện Tâm | 561,000 |
10 | GĐ Phạm Thị Kim Nở (Long Điền) | 2,100,000 |
11 | Ngô Văn Mai | 2,000,000 |
12 | Nguyễn Thị Kim Thanh; Cô Bảy+ Nhóm cô Minh (Nha Trang). | 10,000,000 |
13 |
Đặng Thị Hồng Thúy, Hồ Thị Hạnh HH ô Đặng Thiệu Chấn |
500,000 |
14 | GĐ cô Út, Như An, Hữu Hiệp | 500,000 + 500,000 |
15 | GĐ Lưu Thanh Bình | 1,000,000 |
16 | Phật tử chùa Hương Đạo (Mỹ) | 3,000,000 |
17 | Bé Hồng Hà | 200,000 |
18 | Nguyễn Trường Giang | 200,000 |
19 | GĐ Tuấn Thương, GĐ Vũ Mỹ, GĐ Hương Huệ, GĐ Vân Anh+Vân Hồng | 1,100,000 |
20 | GĐ Cô Hằng và Tâm Huệ | 1,000,000 |
21 | HL Phạm Hai | 50 CAD |
22 | GĐ Diệu Nhẫn | 10,000,000 |
23 | Diệu Lạc, Thanh Nhã | 2,000,000 |
24 | Diệu Đức | 400,000 |
25 | GĐ Diệu Phước | 3,000,000 |
26 | Sư Thắng Pháp | 1,000,000 |
27 | Diệu Tín | 1,000,000 |
28 | GĐ Lê Hoàng Khánh | 10,000,000 |
29 | 1. Minh Đào; 2. Vân Huỳnh; 3. Hoàng Nguyễn; 4. Ẩn Danh và Phật tử chùa Hương Đạo | 4.400 USD |
30 | Khương Bích Trinh, Đinh Thị Bích Trâm, Đinh Công Bằng | 500 ngàn |
31 | Nhóm Thanh Hạnh (Đà Nẵng) | 4,500,000 |
32 | Cô Trinh (cô Minh Đức) | 100 USD |
33 | Việt Hưng Thạnh | 200 ASD |
30-05-2017 - 1516 lượt xem